Hier als Tabelle vielleicht etwas verständlicher:
Workshop Umsatz | Stampin’ Up! – Gratisprodukte | Extra-Prämien für Gastgeberinnen* | Macht Insgesamt |
225 € – 299 € | 20 € | – | 20 € |
300 € – 374 € | 30 € | 30 € | 60 € |
375 € – 449 € | 40 € | 30 € | 70 € |
450 € – 524 € | 50 € | 30 € | 80 € |
525 € – 599 € | 60 € | 30 € | 90 € |
600 € – 674 € | 70 € | 30 € | 100 € |
675 € – 749 € | 80 € | 30 € | 110 € |
usw. | … | … | … |
* Die Extra-Prämien für Gastgeberinnen gelten für alle Workshops ab 300 € Umsatz.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner angegeben Daten durch diese Website einverstanden.